Graduatoria Peso/SP Kg 7.260 - 2018 - Assoluti Maschile
La migliore prestazione stagionale realizzata da ciascun atleta.
Peso/SP Kg 7.260 | Anno: 2018 | Categoria: Assoluti Maschile |
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07 | FABBRI Leonardo | 97 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | Leiria | 14/07 | |||
19.71 | BIANCHETTI Sebastiano | 96 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Tarragona | 27/06 | |||
18.17 | DEL GATTO Lorenzo | 94 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Pescara | 08/09 | |||
17.48 | CAIAFFA Andrea | 95 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Savona | 23/05 | |||
17.29 | FALOCI Giovanni | 85 | G.A. FIAMME GIALLE | Macerata | 06/05 | |||
17.29 | MUSCI Carmelo alessandro | 01 | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | Bergamo | 24/06 | |||
16.80 | VAILATI Paolo | 95 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Sulmona | 24/06 | |||
16.74 | DODONI Marco | 72 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | Rovereto | 27/05 | |||
16.69 | D'AGOSTINO Vincenzo | 96 | FUTURATHLETIC TEAM APULIA | Bari | 13/05 | |||
16.62 | MANNUCCI Alessio | 98 | ATLETICA LIVORNO | Bergamo | 24/06 | |||
(10) |