RECORD ITALIANI:
Le 10 Migliori prestazioni italiane assolute nel getto del peso maschili e femminili
13/10/2015: Di seguito le migliori 10 prestazioni italiane di getto del peso, che raccoglie i migliori risultati di tutti i tempi degli atleti italiani:
Outdoor
Uomini
Statistiche aggiornate al 28 maggio 2015.
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 22,91 m | Alessandro Andrei | Viareggio | 12 agosto 1987 |
2. | 21,23 m | Paolo Dal Soglio | Grosseto | 11 settembre 1996 |
3. | 20,90 m | Marco Montelatici | Milano | 26 maggio 1985 |
4. | 20,78 m | Corrado Fantini | Rieti | 1º settembre 1996 |
5. | 20,54 m | Luciano Zerbini | Parma | 23 luglio 1992 |
6. | 20,13 m | Bruno Pauletto | Milano | 23 giugno 1979 |
7. | 20,06 m | Luigi De Santis | Forlì | 23 maggio 1982 |
8. | 20,03 m | Angelo Groppelli | Torino | 8 giugno 1979 |
9. | 19,81 m | Marco Dodoni | Viterbo | 20 maggio 2004 |
10. | 19,67 m | Fernando Baroni | Roma | 12 maggio 1984 |
Donne
Statistiche aggiornate al 28 maggio 2015.
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 19,15 m | Chiara Rosa | Milano | 19 giugno 2007 |
2. | 19,04 m | Assunta Legnante | Busto Arsizio | 23 settembre 2006 |
3. | 18,81 m | Mara Rosolen | Avezzano | 20 agosto 2000 |
4. | 18,74 m | Cinzia Petrucci | Firenze | 4 giugno 1980 |
5. | 18,59 m | Cristiana Checchi | Almería | 30 giugno 2005 |
6. | 17,76 m | Agnese Maffeis | Milano | 9 giugno 1998 |
7. | 17,74 m | Maria Assunta Chiummariello | Imola | 12 ottobre 1986 |
8. | 17,09 m | Julaika Nicoletti | Rieti | 19 maggio 2012 |
9. | 16,87 m | Manuela Torazza | Novara | 1º agosto 1994 |
10. | 16,81 m | Maria Tranchina | Palermo | 7 maggio 1994 |
Indoor
Uomini
Statistiche aggiornate al 6 aprile 2020.
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. 2. | 21,59 m. 21,54 m | Leonardo Fabbri Alessandro Andrei | Stoccolma Torino | 11 febbraio2020 28 febbraio 1987 |
3 | 21,03 m | Paolo Dal Soglio | Genova | 11 febbraio 1997 |
4 | 20,65 m | Marco Montelatici | Genova | 6 febbraio 1986 |
5 | 20,30 m | Corrado Fantini | Genova | 9 febbraio 1997 |
6 | 19,91 m | Sergio Mottin | Schio | 1º febbraio 2003 |
7 | 19,85 m | Marco Dodoni | Schio | 27 gennaio 20058 |
8 | 19,79 m | Luigi De Santis | Milano | 9 febbraio 1983 |
9 | 19,77 m | Angelo Groppelli | Milano | 20 febbraio 1980 |
10 | 19,68 m | Luciano Zerbini | Genova | 29 febbraio 1992 |
11 | 19,56 m | Daniele Secci | Padova | 22 febbraio 2015 |
Donne
Statistiche aggiornate al 5 marzo 2015.
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 19,20 m | Assunta Legnante | Genova | 16 febbraio 2002 |
2. | 18,89 m | Mara Rosolen | Castellanza | 16 febbraio 1997 |
3. | 18,68 m | Chiara Rosa | Valencia | 9 marzo 2008 |
4. | 18,64 m | Cristiana Checchi | Schio | 13 febbraio 2003 |
5. | 17,97 m | Julaika Nicoletti | Ancona | 24 gennaio 2015 |
6. | 17,73 m | Agnese Maffeis | Pesaro | 24 gennaio 1993 |
7. | 17,46 m | Cinzia Petrucci | Genova | 9 febbraio 1980 |
8. | 17,04 m | Maria Tranchina | Schio | 6 febbraio 1995 |
9. | 16,56 m | Concetta Milanese | Budapest | 1º febbraio 1986 |
10. | 16,44 m | Angela Anzelotti | Genova | 18 febbraio 1978 |
RECORD MONDALI:
Il record mondiale del getto del peso è di 23,12 metri per gli uomini, stabilito dallo statunitense Randy Barnes il 25 maggio 1990 a Westwood e di 22,63 metri per le donne, stabilito dalla russa Natal'ja Lisovskaja il 7 giugno 1987 a Mosca.
Nell'ultimo decennio il livello delle misure nelle gare internazionali si è abbassato, forse per effetto degli sforzi anti-doping.
Outdoor
Maschili[modifica | modifica wikitesto]
Lo stesso argomento in dettaglio: Progressione del record mondiale del getto del peso maschile. |
Statistiche aggiornate al 23 agosto 2015.[1]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
23,12 m | Randy Barnes | Westwood | 20 maggio 1990 | |
22,47 m | Ulf Timmermann | Seul | 23 settembre 1988 | |
21,97 m | Janus Robberts | Eugene | 2 giugno 2001 | |
21,13 m | Sultan Abdulmajeed Alhabashi | Doha | 8 maggio 2009 | |
23,06 m | Ulf Timmermann | La Canea | 22 maggio 1988 | |
23,12 m | Randy Barnes | Westwood | 20 maggio 1990 | |
21,26 m | Germán Lauro | Doha | 10 maggio 2013 | |
21,58 m | Tomas Walsh | Pechino | 23 agosto 2015 |
Femminili
Lo stesso argomento in dettaglio: Progressione del record mondiale del getto del peso femminile. |
Statistiche aggiornate al 21 dicembre 2012.[2]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
22,63 m | Natal'ja Lisovskaja | Mosca | 7 giugno 1987 | |
22,41 m | Ilona Slupianek | Mosca | 24 luglio 1980 | |
18,43 m | Vivian Chukwuemeka | Walnut | 19 aprile 2003 | |
21,76 m | Li Meisu | Shijiazhuang | 23 aprile 1988 | |
22,63 m | Natal'ja Lisovskaja | Mosca | 7 giugno 1987 | |
20,96 m | Belsy Laza | Città del Messico | 2 maggio 1992 | |
19,30 m | Elisângela Adriano | Tunja | 14 luglio 2001 | |
21,24 m | Valerie Adams | Daegu | 29 agosto 2011 |
Indoor
Maschili]
Statistiche aggiornate al 7 marzo 2014.[3]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
22,66 m | Randy Barnes | Los Angeles | 20 gennaio 1989 | |
21,47 m | Janus Robberts | Norman | 1º dicembre 2001 | |
20,16 m | Zhang Jun | Nanchino | 13 febbraio 2012 | |
22,55 m | Ulf Timmermann | Senftenberg | 11 febbraio 1989 | |
22,66 m | Randy Barnes | Los Angeles | 20 gennaio 1989 | |
21,04 m | Germán Lauro | Praga | 25 febbraio 2014 | |
21,26 m | Tomas Walsh | Sopot | 7 marzo 2014 |
Femminili
Statistiche aggiornate al 28 agosto 2013.[4]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
22,50 m | Helena Fibingerová | Jablonec nad Nisou | 19 febbraio 1977 | |
18,13 m | Vivian Chukwuemeka | Flagstaff | 4 febbraio 2006 | |
21,10 m | Sui Xinmei | Pechino | 3 marzo 1990 | |
22,50 m | Helena Fibingerová | Jablonec nad Nisou | 19 febbraio 1977 | |
19,89 m | Jillian Camarena-Williams | Fayetteville | 11 febbraio 2012 | |
18,33 m | Elisângela Adriano | Il Pireo | 24 febbraio 1999 | |
20,98 m | Valerie Adams | Zurigo | 28 agosto 2013 |
Legenda:
Nessun commento:
Posta un commento