20.99 | | FABBRI Leonardo | 97 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1 su- 1 | Vicenza | 19/07 |
20.17 | | BIANCHETTI Sebastiano | 96 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1 su- 1 | Conegliano | 21/06 |
18.74 | | DEL GATTO Lorenzo | 94 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1 su- 1 | Forli' | 04/07 |
18.41 | | D'AGOSTINO Vincenzo | 96 | FUTURATHLETIC TEAM APULIA | 1 su- 1 | Molfetta | 14/07 |
17.66 | | MUSCI Carmelo alessandro | 01 | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 1 su- 1 | Imola | 16/06 |
17.49 | | MANNUCCI Alessio | 98 | ATLETICA LIVORNO | 1 su- 1 | Rieti | 07/06 |
17.20 | | CAIAFFA Andrea | 95 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 2 su- 1 | Modena | 08/09 |
16.77 | | VAILATI Paolo | 95 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1 su- 1 | Mariano Comense | 09/02 |
16.43 | | FALOCI Giovanni | 85 | G.A. FIAMME GIALLE | 1 su- 1 | Orvieto | 16/06 |
16.40 | | FERRARA Riccardo | 01 | ATLETICA OLYMPUS | 1 su- 1 | Siderno | 02/06 |
| (10) |
16.01 | | PACE Alessandro | 99 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1 su- 1 | Rieti | 14/07 |
15.99 | | DODONI Marco | 72 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 4 su- 1 | Vicenza | 19/07 |
15.79 | | RICCI Andrea | 85 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5 su- 1 | Conegliano | 21/06 |
15.79 | | BRUNO Simone | 98 | PRO SESTO ATL. | 3 su- 1 | Rieti | 15/09 |
15.71 | | SACCOMANO Enrico | 01 | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 2 su- 1 | Imola | 16/06 |
15.71 | | CAVALIERE Emanuele | 92 | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 1 su- 1 | Udine | 03/08 |
15.60 | | NATALI Gabriele | 96 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7 su- 1 | Conegliano | 21/06 |
15.55 | | GOVONI Marco | 85 | PRO SESTO ATL. | 2 su- 1 | Cremona | 06/10 |
15.47 | | CASTELLAZZI Mattia | 97 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3 su- 1 | Rieti | 07/06 |
15.46 | | POSSIDENTE Antony | 91 | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2 su- 1 | Foggia | 12/04 |
| (20) |
15.41 | | MUSSO Giordano | 98 | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 3 su- 1 | L'aquila | 18/05 |
15.11 | | PULISERTI Lorenzo | 92 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1 su- 1 | Santhia' | 31/03 |
15.09 | | MIRENZI Mattia | 94 | A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | 1 su- 1 | Mondovi' | 01/05 |
15.09 | | TRABACCA Francesco | 00 | USD ENTERPRISE GIOVANI ATLETI | 1 se- 1 | Lecce | 09/05 |
14.75 | | SIMONINI Marco | 96 | A.D.M. PONTE IN VALTELLINA | 1 su- 1 | Mariano Comense | 16/02 |
14.71 | | ZARPELLON Daniel | 74 | ATL.BIOTEKNA MARCON | 6 su- 1 | Firenze | 16/06 |
14.69 | | CERISARA Alberto | 92 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 99 su- 1 | Vittorio Veneto | 14/07 |
14.66 | | BRUNA Pietro | 98 | S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. | 2 su- 1 | La Spezia | 16/06 |
14.62 | | CAPPONI Paolo | 76 | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | 2 su- 1 | Roma | 12/05 |
14.54 | | BOIDI Luciano | 96 | TREVISATLETICA | 2 su- 1 | Treviso | 13/10 |
| (30) |
14.48 | | RAO Giuseppe | 99 | A.S. DIL. MILONE | 3 su- 1 | La Spezia | 16/06 |
14.39 | | BARBAZZA Loris | 87 | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3 su- 1 | Vicenza | 02/06 |
14.27 | | BONA Giacomo | 97 | LAGARINA CRUS TEAM | 1 su- 1 | Bolzano | 18/05 |
14.25 | | FASSINA Simone | 96 | TEAM-A LOMBARDIA | 1 su- 1 | Norman | 10/05 |
14.17 | | ZENONI Luca | 99 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 7 su- 1 | Rieti | 07/06 |
14.12 | | TUBINI Giovanni | 64 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 10 su- 1 | Conegliano | 21/06 |
14.11 | | VOLPE Michele | 91 | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4 su- 1 | Matera | 02/06 |
14.10 | | CAPPONI Mirco | 99 | ASA ASCOLI PICENO | 3 su- 1 | Ascoli Piceno | 20/07 |
14.06 | | GALBUSSERA Federico | 87 | PRO SESTO ATL. | 3 se- 2 | Chiari | 12/05 |
14.01 | | DRUSIANI Giacomo | 89 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3 su- 1 | Modena | 12/05 |
| (40) |
14.01 | | VENDRAME Mattia | 97 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 5 su- 1 | Imola | 16/06 |
14.01 | | BESANA Giovanni | 90 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 5 su- 1 | Bergamo | 14/07 |
14.00 | | LINGUA Marco | 78 | ASD MARCO LINGUA 4EVER | 2 su- 1 | La Spezia | 16/07 |
13.91 | | BRIGHENTI Nicolas | 99 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 6 su- 1 | Cremona | 06/10 |
13.86 | | RIVA Samuele | 98 | CUS PRO PATRIA MILANO | 6 su- 1 | Imola | 16/06 |
13.80 | | ZANGARI Enrico | 00 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2 su- 1 | Modena | 25/04 |
13.79 | | DEL BOCA Fosco | 91 | UNIONE GIOVANE BIELLA | 3 su- 1 | Novara | 25/04 |
13.78 | | MURA Michele | 96 | POL GONONE DORGALI | 1 su- 1 | Sassari | 14/07 |
13.76 | | CASTAGNA Gabriele | 01 | ATL. ROVELLASCA | 3 su- 1 | Rovellasca | 27/06 |
13.74 | | TARALLO Vincenzo | 73 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 su- 1 | Bari | 09/06 |
| (50) |
13.67 | | COSTANZI Alessio | 91 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2 su- 1 | Imola | 02/06 |
13.62 | | PEROTTI Ruben | 02 | CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1 su- 1 | Livorno | 06/10 |
13.50 | | CAIROLI Simone | 90 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12 se- 2 | Gotzis | 25/05 |
13.33 | | CONTO Simone | 91 | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 3 su- 1 | Arezzo | 12/05 |
13.22 | | SAPORITI Ivano | 00 | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 7 se- 2 | Chiari | 12/05 |
13.20 | | GIACOMINI Marco | 60 | C.U.S. SASSARI | 1 su- 1 | Sassari | 02/06 |
13.09 | | IAZZETTA Roberto | 90 | A.S.D. INTESATLETICA | 1 su- 1 | Latina | 31/03 |
13.09 | | MUSUMARY Segond emmanuel | 03 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9 su- 1 | Firenze | 16/06 |
13.02 | | BENEDETTI Giovanni | 98 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | 10 su- 1 | Rieti | 07/06 |
13.01 | | BELLIN Jacopo | 95 | TREVISATLETICA | 3 su- 1 | Treviso | 13/10 |
| (60) |
12.97 | | PACE Andrea | 90 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4 su- 1 | Mondovi' | 02/06 |
12.96 | | BUZZANCA Gioele | 96 | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2 su- 1 | La Spezia | 12/05 |
12.95 | | PAOLINI Diego | 99 | ATLETICA LIVORNO | 2 su- 1 | Livorno | 06/10 |
12.92 | | GALLINARO Fabio | 82 | A.S.D. TEAM TREVISO | 11 su- 1 | Conegliano | 21/06 |
12.88 | | SANTORO Mario | 97 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 3 su- 1 | Agropoli | 12/05 |
12.85 | | VOLO Calogero marco | 99 | C.U.S. PARMA | 4 su- 1 | Imola | 02/06 |
12.83 | | NABACINO Andrea | 00 | LAGARINA CRUS TEAM | 2 su- 1 | Bolzano | 12/05 |
12.82 | | PAVONI Marco | 97 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4 su- 1 | Nembro | 02/06 |
12.75 | | VANTAGGIATO Fabio | 80 | EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 1 su- 1 | Campi Bisenzio | 05/07 |
12.70 | | VERBI Ivano | 91 | CUS PRO PATRIA MILANO | 5 su- 1 | Nembro | 02/06 |
| (70) |
12.68 | | PECCOLO Lorenzo | 99 | ATLETICA PONZANO | 4 su- 1 | Treviso | 13/10 |
12.67 | | ARRIGONI Valentino | 96 | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1 su- 1 | Nizza | 27/04 |
12.67 | | FEDELI Francesco | 88 | POL GONONE DORGALI | 3 su- 1 | Sassari | 14/07 |
12.51 | | RAMPAZZO Federico | 66 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6 su- 1 | Vicenza | 02/06 |
12.47 | | FINA Dario | 01 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 12 su- 1 | Conegliano | 21/06 |
12.45 | | LUBRANO Giandomenico | 02 | LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 1 su- 1 | Salerno | 30/06 |
12.44 | | PETAZZI Andrea | 95 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8 se- 1 | Lana | 27/04 |
12.41 | | CARPENE Andrea | 82 | ATL. COLOSSEO 2000 | 1 su- 1 | Pistoia | 27/04 |
12.40 | | DOGLIONI Giorgio | 96 | ANA ATL.FELTRE | 6 su- 1 | San Biagio Di Callalta | 12/05 |
12.39 | | ONGARATO Michele | 86 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 4 su- 1 | Bolzano | 12/05 |
| (80) |
12.38 | | DI FRANCESCO Giordano | 73 | LYCEUM ROMA XIII A.P.D. | 3 su- 1 | Roma | 12/05 |
12.36 | | PROSPERI Nicolas cristoforo | 99 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8 su- 1 | Mariano Comense | 26/01 |
12.35 | | ASAMOAH Stephen kobena | 93 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1 su- 1 | Lana | 21/09 |
12.31 | | LICINI Giacomo | 00 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 9 su- 1 | Rieti | 15/09 |
12.30 | | MASSIRONI Matteo | 91 | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 7 su- 1 | Nembro | 02/06 |
12.28 | | GEPPONI Ares | 00 | UISP ATLETICA SIENA | 2 su- 1 | Grosseto | 02/06 |
12.24 | | EGIDI Lorenzo | 00 | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 8 su- 1 | Tampere | 25/05 |
12.24 | | CATINI Carlo | 96 | SPORT ATL. FERMO | 2 su- 1 | Fermo | 13/07 |
12.22 | | PAUTASSO Matteo | 01 | C.U.S. TORINO | 3 su- 1 | Biella | 14/07 |
12.20 | | D'ANTONIO Mario | 73 | LAGARINA CRUS TEAM | 2 su- 1 | Trento | 12/10 |
| (90) |
12.18 | | CROCE TAGLIAFERRO Luca | 81 | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 4 su- 1 | Mariano Comense | 13/04 |
12.17 | | DI PRIMA Matteo | 95 | CUS PRO PATRIA MILANO | 11 se- 2 | Ribeira Brava | 05/07 |
12.15 | | MANGANI Luca | 96 | PISTOIATLETICA 1983 | 4 su- 1 | Arezzo | 12/05 |
12.11 | | DELL'ACQUA Luca | 95 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8 su- 1 | Bergamo | 14/07 |
12.10 | | IANNONE Fabrizio | 85 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 4 su- 1 | Novara | 30/06 |
12.08 | | DE CESARE Marcello | 74 | ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO | 1 su- 1 | Bari | 15/06 |
12.04 | | NAIDON Lorenzo | 99 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 1 su- 1 | Mantova | 25/05 |
12.00 | | D'ALESSANDRO Danilo | 99 | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 11 su- 1 | Imola | 16/06 |
11.98 | | SORGETTI Gianluca | 90 | C.U.S. TORINO | 2 su- 1 | Novara | 04/05 |
11.97 | | CHIUSOLO Matteo | 98 | SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 4 su- 1 | Roma | 12/05 |
| (100) |
Nessun commento:
Posta un commento